| 项目 | 序号 | 评估内容 | 分数 | 检查方式 | 评价 | 得分 | 
      
        | 基础建 设管理
 | 1 | 企业总体规划(经政府部门批准)布局合理,环境整洁、卫生状况良好,企业内无违章建筑,使用环保建材。 | 2 | 查阅资料,现场察看 | 符合2分;不符合适当扣分 |  | 
      
        | 原材料管理  | 2 | 原材料应无毒、无害、无污染,品质稳定。符合环保、工业安全以及国际对纸品有毒物质禁用的规定。 | 4 | 查阅资料,现场察看 | 符合4分;不符合0分 |  | 
      
        | 3 | 原材料包装应清楚标明内含物的名称、生产单位、生产日期或生产批号 | 2 | 查阅资料,现场察看 | 符合2分;不符合0分 |  | 
      
        | 4 | 影响卫生质量的原材料应不裸露 | 1 | 查阅资料,现场察看 | 符合1分;不符合0分 |  | 
      
        | 5 | 有特殊要求的原材料应标明保存条件和保质期 | 1 | 查阅资料,现场察看 | 符合1分;不符合0分 |  | 
      
        | 6 | 使用的进口纸浆必须满足国家卫生、检验检疫、环保相关要求 | 4 | 调查、提供相关检测报告 | 符合4分;不符合0分 |  | 
      
        | 7 | 使用的新纸浆禁止采购来自于原始森林的木材,并在木材供应链中剔除任何来自于已被确认的高保护价值森林的木材 | 4 | 查阅资料,现场察看 | 符合4分;不符合0分 |  | 
      
        | 生产过 程管理
 | 8 | 造纸取水定额指标 | 2 | 查阅资料,现场察看 | 符合4分;不符合0分 |  | 
      
        | 9 | 水耗、能耗、物耗指标达到行业先进水平 | 3 | 查阅资料,现场察看 | 符合3分;不符合0分 |  | 
      
        | 10 | 生产工艺等符合产业结构调整指导目录相关要求 | 4 | 查阅资料,现场察看 | 符合4分;不符合0分 |  | 
      
        | 11 | 碱回收率指标 | 3 | 查阅资料,现场察看 | 符合3分;不符合0分 |  | 
      
        | 12 | 各项污染物排放指标达到国家或地方规定污染物排放标准的要求 | 15 | 企业提供监测报告,现场察看 | 符合15分;不符合0分 |  | 
      
        | 13 | 有完善的环保设施,正常运行率99%以上 | 4 | 查阅资料,现场察看 | 符合4分;不符合0分 |  | 
      
        | 14 | 固体废弃物分类、危险废物处置率达到100% | 4 | 查阅资料,现场察看 | 符合4分;不符合0分 |  | 
      
        | 15 | 固体废弃物综合利用率与同行业相比达到领先水平 | 2 | 查阅资料,现场察看 | 符合2分;不符合0分 |  | 
      
        | 16 | 有雨污分流管道系统并发挥作用 | 2 | 查阅资料,现场察看 | 符合2分;基本符合 1分;不符合0分 |  | 
      
        | 17 | 使用节能照明器材,普及率达80%以上,所有机器设备应达到国家能耗标准 | 3 | 查阅资料,现场察看 | 符合3分;部分符合2~1分;不符合0分 |  | 
      
        | 18 | 企业通过清洁生产审核 | 2 | 查阅资料,现场察看 | 符合2分;不符合0分 |  | 
      
        | 产品技术 指标标准
 | 19 | 产品技术指标(包括外观、定量、厚度、紧度、耐破度、环压强度、横向环压指数、裂断长、撕裂度、施胶度、水分、横幅定量差、横向耐折度、施胶度、挺度及IGT等) | 15 | 各纸种根据国标要求检测合格,,由企业提供国家质检报告 | 全部符合标准15分;其中每小项不符合酌情扣分 |  | 
      
        | 20 | 卫生指标(包括菌落总数、大肠菌群等) | 3 | 由企业提供国家质检报告 | 符合标准3分;不符合0分 |  | 
      
        | 21 | 重金属含量 | 2 | 由企业提供国家质检报告 | 符合标准2分;不符合0分 |  | 
      
        | 企业环境 管理指标
 | 22 | 企业制订循环经济规划并实施 | 2 | 查阅资料,实地察看 | 符合标准2分;不符合0分 |  | 
      
        | 23 | 具有完善的环保管理体、危机处理体系及专职的环保机构 | 2 | 查阅资料,实地察看 | 符合2分 
          部分符合1分;不符合0分 |  | 
      
        | 24 | 设立环境宣传橱窗、宣传栏、警示牌 | 2 | 实地察看 | 符合2分;无0分 |  | 
      
        | 25 | 有环保书籍、报刊及音像资料 | 2 | 查阅资料,实地察看 | 符合2分;不符合0分 |  | 
      
        | 26 | 厂区内绿化覆盖率≥30%,并尽可能采用立体绿化等手段提高绿化覆盖率 | 2 | 查阅资料,现场察看 | 符合2分;部分符合1分;不符合0分 |  | 
      
        | 27 | 年度内至少组织二次以上社会环境保护公益性活动 | 2 | 查阅资料 | 符合2分;不符合0分 |  | 
      
        | 28 | 相关人员参加环保及创建培训、记录齐全 | 2 | 查阅资料 | 符合2分;不符合0分 |  | 
      
        | 29 | 职工的环境满意度调查 | 2 | 问卷调查 | 95%以上2分;80%~95% 1分;低80%0分 |  | 
      
        | 30 | 使用者满意度调查 | 2 | 问卷调查 | 60%以上2分;60%~40% 1分;低40%0分 |  |